Tabella dei contenuti
Orari, prezzi e disponibilità
Inserisci i tuoi dati di viaggio nella ricerca della connessione per controllare gli orari, i prezzi attuali e la disponibilità dei traghetti al porto di Koh Bulon (Pansand Resort).
Collegamenti in traghetto da e per Koh Bulon (Pansand Resort)
Qui vedi una panoramica di tutte le rotte di traghetti che attualmente fanno scalo nel porto di Koh Bulon (Pansand Resort):
| Percorso | Paese di origine e paese di destinazione | Numero e durata |
|---|---|---|
| Traghetto Koh Bulon (Pansand Resort) – Koh Phi Phi (Tonsai Pier) | ThailandiaIsola di Phi Phi, Thailandia | 7 volte a settimana 3 ore e 30 minuti |
| Traghetto Koh Bulon (Pansand Resort) – Langkawi (Telaga Harbour Marina) | ThailandiaLangkawi, Malesia | 7 volte a settimana 5 ore e 55 minuti |
| Traghetto Koh Kradan – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 50 minuti |
| Traghetto Koh Lanta (Saladan Pier) – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 2 ore 0 minuti |
| Traghetto Koh Lipe (Pattaya Beach) – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 1 ora 0 minuti |
| Traghetto Koh Mook (Charlie Beach Resort) – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 1 ora 0 minuti |
| Traghetto Koh Mook (Koh Mook Pier) – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 1 ora e 15 minuti |
| Traghetto Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort) – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 1 ora e 25 minuti |
| Traghetto Koh Ngai (Koh Ngai Resort) – Koh Bulon (Pansand Resort) | ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 1 ora e 30 minuti |
| Traghetto Phuket (Rassada Pier) – Koh Bulon (Pansand Resort) | Isola di Phuket, ThailandiaThailandia | 7 volte a settimana 4 ore e 5 minuti |
Mappa del porto dei traghetti Koh Bulon (Pansand Resort)
Mappa da Koh Bulon (Pansand Resort)