Tabella dei contenuti
Orari, prezzi e disponibilità
Inserisci i tuoi dati di viaggio nella ricerca della connessione per controllare gli orari, i prezzi attuali e la disponibilità dei traghetti al porto di Kea.
Collegamenti in traghetto da e per Kea
Qui vedi una panoramica di tutte le rotte di traghetti che attualmente fanno scalo nel porto di Kea:
| Percorso | Paese di origine e paese di destinazione | Numero e durata |
|---|---|---|
| Traghetto Anafi – Kea | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 8 ore e 40 minuti |
| Traghetto Andros – Kea | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 7 ore e 10 minuti |
| Traghetto Kea – Folegandros | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 150 minuti |
| Traghetto Kea – Ios | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 9 ore e 15 minuti |
| Traghetto Kea – Kythnos | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 2 volte a settimana 1 ora e 20 minuti |
| Traghetto Kea – Milos | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 13 ore e 40 minuti |
| Traghetto Kea – Sikinos | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 9 ore e 55 minuti |
| Traghetto Lavrio – Kea | Atene, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 3 volte a settimana 1 ora |
| Traghetto Naxos – Kea | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 4 ore e 20 minuti |
| Traghetto Paros – Kea | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 1 volta a settimana 3 ore e 30 minuti |
| Traghetto Syros – Kea | Isole Cicladi, GreciaIsole Cicladi, Grecia | 2 volte a settimana 3 ore e 55 minuti |
Indirizzi e arrivo
Per facilitare il vostro viaggio a Kea, qui troverete tutti gli indirizzi importanti del porto dei traghetti di Kea.
Indirizzo porto traghetti Kea
| Codice postale e città: | |
| Paese: |
Mappa del porto dei traghetti Kea
Mappa da Kea